반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공표일정

보도자료명, 공표일자를 안내하는 공표일정 테이블입니다.

보도자료명 공표일자
2024년 1월 소비자물가동향 2.2.(금)
2024년 2월 소비자물가동향 3.6.(수)
2024년 3월 소비자물가동향 4.2.(화)
2024년 4월 소비자물가동향 5.2.(목)
2024년 5월 소비자물가동향 6.4.(화)
2024년 6월 소비자물가동향 7.2.(화)
2024년 7월 소비자물가동향 8.2.(금)
2024년 8월 소비자물가동향 9.3.(화)
2024년 9월 소비자물가동향 10.2.(수)
2024년 10월 소비자물가동향 11.5.(화)
2024년 11월 소비자물가동향 12.3.(화)
2024년 12월 및 연간 소비자물가동향 12.31.(화)
콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 44명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하